Počet nových případů Středočeský kraj: 5 010 (včera: 5 758 )
Počet nových případů kladenský okres: 553 (včera: 988)
Incidence na 100 tis. obyvatel: kraj 2 475 (včera: 2 454)- - okres 2 150 (včera: 2 122)
Poslední aktualizace: 27.1.
- Běleč
- Běloky
- Beřovice
- Bílichov
- Blevice
- Brandýsek
- Braškov
- Bratronice
- Buštěhrad
- Cvrčovice
- Černuc
- Doksy
- Dolany
- Drnek
- Družec
- Dřetovice
- Dřínov
- Hobšovice
- Horní Bezděkov
- Hořešovice
- Hořešovičky
- Hospozín
- Hostouň
- Hradečno
- Hrdlív
- Hřebeč
- Chržín
- Jarpice
- Jedomělice
- Jemníky
- Kačice
- Kamenné Žehrovice
- Kamenný Most
- Kladno
- Klobuky
- Kmetiněves
- Knovíz
- Koleč
- Královice
- Kutrovice
- Kvílice
- Kyšice
- Lány
- Ledce
- Lhota
- Libochovičky
- Libovice
- Libušín
- Lidice
- Líský
- Loucká
- Makotřasy
- Malé Kyšice
- Malé Přítočno
- Malíkovice
- Neprobylice
- Neuměřice
- Otvovice
- Páleč
- Pavlov
- Pchery
- Pletený Újezd
- Plchov
- Podlešín
- Poštovice
- Pozdeň
- Přelíc
- Řisuty
- Sazená
- Slaný
- Slatina
- Smečno
- Stehelčeves
- Stochov
- Stradonice
- Studeněves
- Svárov
- Svinařov
- Šlapanice
- Třebichovice
- Třebíz
- Třebusice
- Tuchlovice
- Tuřany
- Uhy
- Unhošť
- Velká Dobrá
- Velké Přítočno
- Velvary
- Vinařice
- Vraný
- Vrbičany
- Zájezd
- Zákolany
- Zichovec
- Zlonice
- Zvoleněves
- Želenice
- Žilina
- Žižice
ne 2. 1. 2022 | 2 | |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | 2 | 4 |
st 5. 1. 2022 | 4 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 5 |
pá 7. 1. 2022 | 5 | |
so 8. 1. 2022 | 5 | |
ne 9. 1. 2022 | 5 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | 6 |
út 11. 1. 2022 | 6 | |
st 12. 1. 2022 | 6 | |
čt 13. 1. 2022 | 4 | |
pá 14. 1. 2022 | 4 | |
so 15. 1. 2022 | 4 | |
ne 16. 1. 2022 | 4 | |
po 17. 1. 2022 | 1 | 3 |
út 18. 1. 2022 | 3 | |
st 19. 1. 2022 | 1 | 3 |
čt 20. 1. 2022 | 3 | |
pá 21. 1. 2022 | 3 | |
so 22. 1. 2022 | 3 | |
ne 23. 1. 2022 | 3 | |
po 24. 1. 2022 | 3 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | |
út 4. 1. 2022 | 1 | |
st 5. 1. 2022 | 1 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | |
pá 7. 1. 2022 | 1 | |
so 8. 1. 2022 | 1 | |
ne 9. 1. 2022 | ||
po 10. 1. 2022 | 1 | 1 |
út 11. 1. 2022 | 1 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 2 |
so 15. 1. 2022 | 2 | |
ne 16. 1. 2022 | 2 | |
po 17. 1. 2022 | 2 | 4 |
út 18. 1. 2022 | 1 | 5 |
st 19. 1. 2022 | 3 | 8 |
čt 20. 1. 2022 | 8 | |
pá 21. 1. 2022 | 2 | 10 |
so 22. 1. 2022 | 2 | 12 |
ne 23. 1. 2022 | 11 | |
po 24. 1. 2022 | 11 |
ne 2. 1. 2022 | ||
po 3. 1. 2022 | ||
út 4. 1. 2022 | ||
st 5. 1. 2022 | ||
čt 6. 1. 2022 | ||
pá 7. 1. 2022 | ||
so 8. 1. 2022 | ||
ne 9. 1. 2022 | ||
po 10. 1. 2022 | 1 | 1 |
út 11. 1. 2022 | 1 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | |
so 15. 1. 2022 | 1 | 2 |
ne 16. 1. 2022 | 2 | |
po 17. 1. 2022 | 1 | 3 |
út 18. 1. 2022 | 3 | |
st 19. 1. 2022 | 3 | |
čt 20. 1. 2022 | 1 | 4 |
pá 21. 1. 2022 | 2 | 6 |
so 22. 1. 2022 | 6 | |
ne 23. 1. 2022 | 6 | |
po 24. 1. 2022 | 6 |
ne 2. 1. 2022 | 2 | |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | 2 | |
st 5. 1. 2022 | 2 | |
čt 6. 1. 2022 | 2 | |
pá 7. 1. 2022 | 2 | |
so 8. 1. 2022 | 2 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | |
út 11. 1. 2022 | 1 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | |
so 15. 1. 2022 | 1 | |
ne 16. 1. 2022 | 1 | 2 |
po 17. 1. 2022 | 2 | |
út 18. 1. 2022 | 1 | 3 |
st 19. 1. 2022 | 3 | |
čt 20. 1. 2022 | 3 | |
pá 21. 1. 2022 | 3 | |
so 22. 1. 2022 | 3 | |
ne 23. 1. 2022 | 3 | |
po 24. 1. 2022 | 3 |
ne 2. 1. 2022 | 5 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | 6 |
út 4. 1. 2022 | 2 | 6 |
st 5. 1. 2022 | 5 | |
čt 6. 1. 2022 | 5 | |
pá 7. 1. 2022 | 1 | 6 |
so 8. 1. 2022 | 5 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | 6 |
po 10. 1. 2022 | 1 | 7 |
út 11. 1. 2022 | 1 | 8 |
st 12. 1. 2022 | 8 | |
čt 13. 1. 2022 | 8 | |
pá 14. 1. 2022 | 7 | |
so 15. 1. 2022 | 7 | |
ne 16. 1. 2022 | 1 | 8 |
po 17. 1. 2022 | 6 | |
út 18. 1. 2022 | 1 | 6 |
st 19. 1. 2022 | 5 | |
čt 20. 1. 2022 | 1 | 6 |
pá 21. 1. 2022 | 6 | |
so 22. 1. 2022 | 1 | 7 |
ne 23. 1. 2022 | 1 | 8 |
po 24. 1. 2022 | 8 |
ne 2. 1. 2022 | 2 | 18 |
po 3. 1. 2022 | 1 | 19 |
út 4. 1. 2022 | 1 | 18 |
st 5. 1. 2022 | 3 | 20 |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 20 |
pá 7. 1. 2022 | 1 | 20 |
so 8. 1. 2022 | 20 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | 20 |
po 10. 1. 2022 | 2 | 21 |
út 11. 1. 2022 | 3 | 22 |
st 12. 1. 2022 | 1 | 21 |
čt 13. 1. 2022 | 2 | 22 |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 20 |
so 15. 1. 2022 | 1 | 21 |
ne 16. 1. 2022 | 2 | 21 |
po 17. 1. 2022 | 4 | 24 |
út 18. 1. 2022 | 10 | 32 |
st 19. 1. 2022 | 2 | 33 |
čt 20. 1. 2022 | 13 | 46 |
pá 21. 1. 2022 | 4 | 48 |
so 22. 1. 2022 | 4 | 51 |
ne 23. 1. 2022 | 3 | 52 |
po 24. 1. 2022 | 52 |
ne 2. 1. 2022 | 3 | |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | 3 | 5 |
st 5. 1. 2022 | 2 | 7 |
čt 6. 1. 2022 | 7 | |
pá 7. 1. 2022 | 2 | 9 |
so 8. 1. 2022 | 4 | 13 |
ne 9. 1. 2022 | 12 | |
po 10. 1. 2022 | 12 | |
út 11. 1. 2022 | 6 | 18 |
st 12. 1. 2022 | 17 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | 18 |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 19 |
so 15. 1. 2022 | 1 | 20 |
ne 16. 1. 2022 | 2 | 22 |
po 17. 1. 2022 | 2 | 21 |
út 18. 1. 2022 | 8 | 29 |
st 19. 1. 2022 | 4 | 31 |
čt 20. 1. 2022 | 6 | 37 |
pá 21. 1. 2022 | 3 | 39 |
so 22. 1. 2022 | 3 | 42 |
ne 23. 1. 2022 | 3 | 43 |
po 24. 1. 2022 | 43 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | 3 |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | 2 | |
st 5. 1. 2022 | 2 | |
čt 6. 1. 2022 | 2 | |
pá 7. 1. 2022 | 2 | 4 |
so 8. 1. 2022 | 3 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | 4 |
po 10. 1. 2022 | 3 | 7 |
út 11. 1. 2022 | 1 | 8 |
st 12. 1. 2022 | 8 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | 9 |
pá 14. 1. 2022 | 9 | |
so 15. 1. 2022 | 9 | |
ne 16. 1. 2022 | 8 | |
po 17. 1. 2022 | 1 | 9 |
út 18. 1. 2022 | 3 | 12 |
st 19. 1. 2022 | 3 | 15 |
čt 20. 1. 2022 | 2 | 17 |
pá 21. 1. 2022 | 2 | 18 |
so 22. 1. 2022 | 1 | 19 |
ne 23. 1. 2022 | 2 | 20 |
po 24. 1. 2022 | 20 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | 36 |
po 3. 1. 2022 | 5 | 37 |
út 4. 1. 2022 | 2 | 36 |
st 5. 1. 2022 | 5 | 38 |
čt 6. 1. 2022 | 3 | 37 |
pá 7. 1. 2022 | 1 | 37 |
so 8. 1. 2022 | 34 | |
ne 9. 1. 2022 | 2 | 30 |
po 10. 1. 2022 | 2 | 32 |
út 11. 1. 2022 | 4 | 29 |
st 12. 1. 2022 | 2 | 31 |
čt 13. 1. 2022 | 2 | 32 |
pá 14. 1. 2022 | 6 | 33 |
so 15. 1. 2022 | 1 | 33 |
ne 16. 1. 2022 | 2 | 33 |
po 17. 1. 2022 | 5 | 32 |
út 18. 1. 2022 | 14 | 42 |
st 19. 1. 2022 | 11 | 51 |
čt 20. 1. 2022 | 14 | 65 |
pá 21. 1. 2022 | 7 | 70 |
so 22. 1. 2022 | 5 | 74 |
ne 23. 1. 2022 | 5 | 74 |
po 24. 1. 2022 | 74 |
ne 2. 1. 2022 | 2 | |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | 2 | |
st 5. 1. 2022 | 2 | |
čt 6. 1. 2022 | 2 | |
pá 7. 1. 2022 | 2 | |
so 8. 1. 2022 | 2 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | |
út 11. 1. 2022 | 1 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | |
so 15. 1. 2022 | 1 | |
ne 16. 1. 2022 | 1 | 2 |
po 17. 1. 2022 | 2 | |
út 18. 1. 2022 | 1 | 3 |
st 19. 1. 2022 | 3 | |
čt 20. 1. 2022 | 3 | |
pá 21. 1. 2022 | 3 | |
so 22. 1. 2022 | 3 | |
ne 23. 1. 2022 | 3 | |
po 24. 1. 2022 | 3 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | |
út 4. 1. 2022 | 1 | |
st 5. 1. 2022 | 1 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | |
pá 7. 1. 2022 | 1 | |
so 8. 1. 2022 | 1 | |
ne 9. 1. 2022 | ||
po 10. 1. 2022 | 1 | 1 |
út 11. 1. 2022 | 1 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 2 |
so 15. 1. 2022 | 2 | |
ne 16. 1. 2022 | 2 | |
po 17. 1. 2022 | 2 | 4 |
út 18. 1. 2022 | 1 | 5 |
st 19. 1. 2022 | 3 | 8 |
čt 20. 1. 2022 | 8 | |
pá 21. 1. 2022 | 2 | 10 |
so 22. 1. 2022 | 2 | 12 |
ne 23. 1. 2022 | 11 | |
po 24. 1. 2022 | 11 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | 20 |
po 3. 1. 2022 | 1 | 18 |
út 4. 1. 2022 | 3 | 19 |
st 5. 1. 2022 | 1 | 16 |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 12 |
pá 7. 1. 2022 | 3 | 15 |
so 8. 1. 2022 | 14 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | 15 |
po 10. 1. 2022 | 3 | 18 |
út 11. 1. 2022 | 18 | |
st 12. 1. 2022 | 3 | 20 |
čt 13. 1. 2022 | 3 | 22 |
pá 14. 1. 2022 | 3 | 25 |
so 15. 1. 2022 | 2 | 26 |
ne 16. 1. 2022 | 2 | 27 |
po 17. 1. 2022 | 2 | 26 |
út 18. 1. 2022 | 9 | 34 |
st 19. 1. 2022 | 5 | 39 |
čt 20. 1. 2022 | 5 | 44 |
pá 21. 1. 2022 | 6 | 48 |
so 22. 1. 2022 | 5 | 50 |
ne 23. 1. 2022 | 2 | 51 |
po 24. 1. 2022 | 51 |
ne 2. 1. 2022 | ||
po 3. 1. 2022 | ||
út 4. 1. 2022 | ||
st 5. 1. 2022 | ||
čt 6. 1. 2022 | ||
pá 7. 1. 2022 | 1 | 1 |
so 8. 1. 2022 | 1 | 2 |
ne 9. 1. 2022 | 2 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | 3 |
út 11. 1. 2022 | 3 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | 4 |
čt 13. 1. 2022 | 1 | 5 |
pá 14. 1. 2022 | 2 | 7 |
so 15. 1. 2022 | 7 | |
ne 16. 1. 2022 | 7 | |
po 17. 1. 2022 | 7 | |
út 18. 1. 2022 | 7 | |
st 19. 1. 2022 | 3 | 10 |
čt 20. 1. 2022 | 10 | |
pá 21. 1. 2022 | 1 | 11 |
so 22. 1. 2022 | 2 | 11 |
ne 23. 1. 2022 | 9 | |
po 24. 1. 2022 | 9 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | |
út 4. 1. 2022 | 1 | |
st 5. 1. 2022 | 1 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | |
pá 7. 1. 2022 | 1 | |
so 8. 1. 2022 | 1 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | |
út 11. 1. 2022 | 1 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | 2 |
pá 14. 1. 2022 | 1 | |
so 15. 1. 2022 | 1 | |
ne 16. 1. 2022 | 1 | |
po 17. 1. 2022 | 1 | |
út 18. 1. 2022 | 1 | |
st 19. 1. 2022 | 1 | |
čt 20. 1. 2022 | 1 | |
pá 21. 1. 2022 | 2 | 3 |
so 22. 1. 2022 | 2 | |
ne 23. 1. 2022 | 1 | 3 |
po 24. 1. 2022 | 3 |
ne 2. 1. 2022 | 10 | |
po 3. 1. 2022 | 3 | 13 |
út 4. 1. 2022 | 1 | 13 |
st 5. 1. 2022 | 1 | 14 |
čt 6. 1. 2022 | 3 | 15 |
pá 7. 1. 2022 | 1 | 16 |
so 8. 1. 2022 | 15 | |
ne 9. 1. 2022 | 13 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | 14 |
út 11. 1. 2022 | 1 | 12 |
st 12. 1. 2022 | 1 | 13 |
čt 13. 1. 2022 | 6 | 17 |
pá 14. 1. 2022 | 3 | 20 |
so 15. 1. 2022 | 2 | 22 |
ne 16. 1. 2022 | 22 | |
po 17. 1. 2022 | 18 | |
út 18. 1. 2022 | 3 | 21 |
st 19. 1. 2022 | 3 | 21 |
čt 20. 1. 2022 | 2 | 23 |
pá 21. 1. 2022 | 5 | 28 |
so 22. 1. 2022 | 3 | 26 |
ne 23. 1. 2022 | 5 | 29 |
po 24. 1. 2022 | 29 |
ne 2. 1. 2022 | 3 | |
po 3. 1. 2022 | 3 | |
út 4. 1. 2022 | 2 | |
st 5. 1. 2022 | 2 | 4 |
čt 6. 1. 2022 | 3 | |
pá 7. 1. 2022 | 3 | |
so 8. 1. 2022 | 3 | |
ne 9. 1. 2022 | 3 | |
po 10. 1. 2022 | 3 | |
út 11. 1. 2022 | 3 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | 4 |
čt 13. 1. 2022 | 1 | 5 |
pá 14. 1. 2022 | 5 | |
so 15. 1. 2022 | 1 | 6 |
ne 16. 1. 2022 | 6 | |
po 17. 1. 2022 | 6 | |
út 18. 1. 2022 | 3 | 8 |
st 19. 1. 2022 | 7 | |
čt 20. 1. 2022 | 3 | 10 |
pá 21. 1. 2022 | 10 | |
so 22. 1. 2022 | 1 | 11 |
ne 23. 1. 2022 | 10 | |
po 24. 1. 2022 | 10 |
ne 2. 1. 2022 | ||
po 3. 1. 2022 | ||
út 4. 1. 2022 | ||
st 5. 1. 2022 | 1 | 1 |
čt 6. 1. 2022 | 1 | |
pá 7. 1. 2022 | 1 | |
so 8. 1. 2022 | 2 | 3 |
ne 9. 1. 2022 | 3 | |
po 10. 1. 2022 | 3 | |
út 11. 1. 2022 | 3 | |
st 12. 1. 2022 | 3 | |
čt 13. 1. 2022 | 3 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 4 |
so 15. 1. 2022 | 1 | 5 |
ne 16. 1. 2022 | 5 | |
po 17. 1. 2022 | 2 | 7 |
út 18. 1. 2022 | 6 | |
st 19. 1. 2022 | 1 | 7 |
čt 20. 1. 2022 | 1 | 8 |
pá 21. 1. 2022 | 8 | |
so 22. 1. 2022 | 8 | |
ne 23. 1. 2022 | 8 | |
po 24. 1. 2022 | 8 |
ne 2. 1. 2022 | 3 | |
po 3. 1. 2022 | 3 | |
út 4. 1. 2022 | 2 | |
st 5. 1. 2022 | 1 | 3 |
čt 6. 1. 2022 | 3 | |
pá 7. 1. 2022 | 3 | |
so 8. 1. 2022 | 3 | |
ne 9. 1. 2022 | 3 | |
po 10. 1. 2022 | 2 | |
út 11. 1. 2022 | 2 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | 3 |
čt 13. 1. 2022 | 3 | |
pá 14. 1. 2022 | 3 | |
so 15. 1. 2022 | 3 | |
ne 16. 1. 2022 | 3 | |
po 17. 1. 2022 | 1 | 4 |
út 18. 1. 2022 | 1 | 5 |
st 19. 1. 2022 | 1 | 5 |
čt 20. 1. 2022 | 5 | |
pá 21. 1. 2022 | 5 | |
so 22. 1. 2022 | 1 | 5 |
ne 23. 1. 2022 | 5 | |
po 24. 1. 2022 | 5 |
ne 2. 1. 2022 | 6 | |
po 3. 1. 2022 | 5 | |
út 4. 1. 2022 | 2 | 7 |
st 5. 1. 2022 | 6 | |
čt 6. 1. 2022 | 5 | |
pá 7. 1. 2022 | 5 | |
so 8. 1. 2022 | 1 | 6 |
ne 9. 1. 2022 | 1 | 7 |
po 10. 1. 2022 | 1 | 8 |
út 11. 1. 2022 | 2 | 10 |
st 12. 1. 2022 | 1 | 11 |
čt 13. 1. 2022 | 10 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 9 |
so 15. 1. 2022 | 9 | |
ne 16. 1. 2022 | 1 | 10 |
po 17. 1. 2022 | 3 | 11 |
út 18. 1. 2022 | 6 | 17 |
st 19. 1. 2022 | 6 | 23 |
čt 20. 1. 2022 | 3 | 26 |
pá 21. 1. 2022 | 3 | 29 |
so 22. 1. 2022 | 2 | 30 |
ne 23. 1. 2022 | 29 | |
po 24. 1. 2022 | 29 |
ne 2. 1. 2022 | 3 | |
po 3. 1. 2022 | 3 | |
út 4. 1. 2022 | 3 | |
st 5. 1. 2022 | 2 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 3 |
pá 7. 1. 2022 | 3 | |
so 8. 1. 2022 | 3 | |
ne 9. 1. 2022 | 3 | |
po 10. 1. 2022 | 3 | |
út 11. 1. 2022 | 3 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | |
so 15. 1. 2022 | 1 | |
ne 16. 1. 2022 | 1 | |
po 17. 1. 2022 | 3 | 4 |
út 18. 1. 2022 | 4 | |
st 19. 1. 2022 | 1 | 5 |
čt 20. 1. 2022 | 1 | 6 |
pá 21. 1. 2022 | 6 | |
so 22. 1. 2022 | 1 | 7 |
ne 23. 1. 2022 | 7 | |
po 24. 1. 2022 | 7 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | |
út 4. 1. 2022 | ||
st 5. 1. 2022 | ||
čt 6. 1. 2022 | ||
pá 7. 1. 2022 | ||
so 8. 1. 2022 | ||
ne 9. 1. 2022 | ||
po 10. 1. 2022 | ||
út 11. 1. 2022 | ||
st 12. 1. 2022 | ||
čt 13. 1. 2022 | ||
pá 14. 1. 2022 | ||
so 15. 1. 2022 | ||
ne 16. 1. 2022 | ||
po 17. 1. 2022 | ||
út 18. 1. 2022 | ||
st 19. 1. 2022 | 2 | 2 |
čt 20. 1. 2022 | 2 | 4 |
pá 21. 1. 2022 | 4 | |
so 22. 1. 2022 | 4 | |
ne 23. 1. 2022 | 4 | |
po 24. 1. 2022 | 4 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | |
út 4. 1. 2022 | ||
st 5. 1. 2022 | ||
čt 6. 1. 2022 | ||
pá 7. 1. 2022 | 1 | 1 |
so 8. 1. 2022 | 1 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | |
út 11. 1. 2022 | 1 | 2 |
st 12. 1. 2022 | 2 | |
čt 13. 1. 2022 | 2 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 3 |
so 15. 1. 2022 | 3 | |
ne 16. 1. 2022 | 3 | |
po 17. 1. 2022 | 3 | |
út 18. 1. 2022 | 3 | |
st 19. 1. 2022 | 1 | 4 |
čt 20. 1. 2022 | 2 | 6 |
pá 21. 1. 2022 | 4 | 9 |
so 22. 1. 2022 | 1 | 10 |
ne 23. 1. 2022 | 10 | |
po 24. 1. 2022 | 10 |
ne 2. 1. 2022 | 11 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | 10 |
út 4. 1. 2022 | 7 | |
st 5. 1. 2022 | 3 | 9 |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 9 |
pá 7. 1. 2022 | 9 | |
so 8. 1. 2022 | 1 | 10 |
ne 9. 1. 2022 | 9 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | 10 |
út 11. 1. 2022 | 9 | |
st 12. 1. 2022 | 2 | 10 |
čt 13. 1. 2022 | 1 | 11 |
pá 14. 1. 2022 | 10 | |
so 15. 1. 2022 | 2 | 12 |
ne 16. 1. 2022 | 2 | 13 |
po 17. 1. 2022 | 2 | 15 |
út 18. 1. 2022 | 6 | 19 |
st 19. 1. 2022 | 6 | 24 |
čt 20. 1. 2022 | 2 | 26 |
pá 21. 1. 2022 | 5 | 30 |
so 22. 1. 2022 | 3 | 31 |
ne 23. 1. 2022 | 1 | 32 |
po 24. 1. 2022 | 32 |
ne 2. 1. 2022 | 2 | |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | ||
st 5. 1. 2022 | ||
čt 6. 1. 2022 | ||
pá 7. 1. 2022 | ||
so 8. 1. 2022 | ||
ne 9. 1. 2022 | 1 | 1 |
po 10. 1. 2022 | 1 | |
út 11. 1. 2022 | 1 | 2 |
st 12. 1. 2022 | 2 | |
čt 13. 1. 2022 | 2 | |
pá 14. 1. 2022 | 2 | |
so 15. 1. 2022 | 2 | |
ne 16. 1. 2022 | 2 | |
po 17. 1. 2022 | 2 | |
út 18. 1. 2022 | 1 | 3 |
st 19. 1. 2022 | 2 | 5 |
čt 20. 1. 2022 | 3 | 8 |
pá 21. 1. 2022 | 8 | |
so 22. 1. 2022 | 4 | 12 |
ne 23. 1. 2022 | 3 | 15 |
po 24. 1. 2022 | 15 |
ne 2. 1. 2022 | 2 | |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | 1 | |
st 5. 1. 2022 | 1 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 2 |
pá 7. 1. 2022 | 1 | |
so 8. 1. 2022 | 1 | |
ne 9. 1. 2022 | 1 | |
po 10. 1. 2022 | 1 | |
út 11. 1. 2022 | 1 | |
st 12. 1. 2022 | 1 | |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 2 | 3 |
so 15. 1. 2022 | 3 | |
ne 16. 1. 2022 | 3 | |
po 17. 1. 2022 | 1 | 4 |
út 18. 1. 2022 | 1 | 5 |
st 19. 1. 2022 | 6 | 11 |
čt 20. 1. 2022 | 2 | 13 |
pá 21. 1. 2022 | 1 | 14 |
so 22. 1. 2022 | 2 | 16 |
ne 23. 1. 2022 | 14 | |
po 24. 1. 2022 | 14 |
ne 2. 1. 2022 | 15 | |
po 3. 1. 2022 | 4 | 18 |
út 4. 1. 2022 | 18 | |
st 5. 1. 2022 | 18 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 17 |
pá 7. 1. 2022 | 17 | |
so 8. 1. 2022 | 3 | 19 |
ne 9. 1. 2022 | 16 | |
po 10. 1. 2022 | 4 | 18 |
út 11. 1. 2022 | 3 | 18 |
st 12. 1. 2022 | 3 | 19 |
čt 13. 1. 2022 | 2 | 21 |
pá 14. 1. 2022 | 21 | |
so 15. 1. 2022 | 1 | 22 |
ne 16. 1. 2022 | 3 | 25 |
po 17. 1. 2022 | 4 | 25 |
út 18. 1. 2022 | 7 | 32 |
st 19. 1. 2022 | 5 | 37 |
čt 20. 1. 2022 | 6 | 43 |
pá 21. 1. 2022 | 3 | 42 |
so 22. 1. 2022 | 7 | 47 |
ne 23. 1. 2022 | 9 | 56 |
po 24. 1. 2022 | 56 |
ne 2. 1. 2022 | 2 | |
po 3. 1. 2022 | 2 | |
út 4. 1. 2022 | 1 | |
st 5. 1. 2022 | ||
čt 6. 1. 2022 | ||
pá 7. 1. 2022 | ||
so 8. 1. 2022 | ||
ne 9. 1. 2022 | ||
po 10. 1. 2022 | ||
út 11. 1. 2022 | ||
st 12. 1. 2022 | 1 | 1 |
čt 13. 1. 2022 | 1 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 2 |
so 15. 1. 2022 | 2 | |
ne 16. 1. 2022 | 2 | |
po 17. 1. 2022 | 1 | 3 |
út 18. 1. 2022 | 3 | |
st 19. 1. 2022 | 1 | 4 |
čt 20. 1. 2022 | 1 | 5 |
pá 21. 1. 2022 | 2 | 6 |
so 22. 1. 2022 | 6 | |
ne 23. 1. 2022 | 6 | |
po 24. 1. 2022 | 6 |
ne 2. 1. 2022 | 0 | 7 |
po 3. 1. 2022 | 0 | 6 |
út 4. 1. 2022 | 1 | 5 |
st 5. 1. 2022 | 0 | 3 |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 4 |
pá 7. 1. 2022 | 0 | 4 |
so 8. 1. 2022 | 0 | 4 |
ne 9. 1. 2022 | 0 | 4 |
po 10. 1. 2022 | 0 | 3 |
út 11. 1. 2022 | 1 | 3 |
st 12. 1. 2022 | 2 | 5 |
čt 13. 1. 2022 | 2 | 7 |
pá 14. 1. 2022 | 2 | 9 |
so 15. 1. 2022 | 1 | 10 |
ne 16. 1. 2022 | 0 | 10 |
po 17. 1. 2022 | 2 | 12 |
út 18. 1. 2022 | 5 | 16 |
st 19. 1. 2022 | 4 | 20 |
čt 20. 1. 2022 | 3 | 23 |
pá 21. 1. 2022 | 2 | 23 |
so 22. 1. 2022 | 4 | 26 |
ne 23. 1. 2022 | 0 | 23 |
po 24. 1. 2022 | 0 | 23 |
ne 2. 1. 2022 | 1 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | |
út 4. 1. 2022 | 1 | |
st 5. 1. 2022 | 1 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 2 |
pá 7. 1. 2022 | 2 | |
so 8. 1. 2022 | 2 | |
ne 9. 1. 2022 | 2 | 4 |
po 10. 1. 2022 | 4 | |
út 11. 1. 2022 | 1 | 5 |
st 12. 1. 2022 | 5 | |
čt 13. 1. 2022 | 5 | |
pá 14. 1. 2022 | 1 | 5 |
so 15. 1. 2022 | 5 | |
ne 16. 1. 2022 | 5 | |
po 17. 1. 2022 | 5 | |
út 18. 1. 2022 | 1 | 6 |
st 19. 1. 2022 | 6 | |
čt 20. 1. 2022 | 6 | |
pá 21. 1. 2022 | 3 | 9 |
so 22. 1. 2022 | 9 | |
ne 23. 1. 2022 | 1 | 10 |
po 24. 1. 2022 | 10 |
ne 2. 1. 2022 | 2 | |
po 3. 1. 2022 | 1 | 2 |
út 4. 1. 2022 | 2 | |
st 5. 1. 2022 | 2 | |
čt 6. 1. 2022 | 1 | 3 |
pá 7. 1. 2022 | 3 | |
so 8. 1. 2022 | 3 | |
