Rozdíly ve volební účasti i preferencích vůči dvěma hlavním aktérům prvního kola prezidentské volby přinesly výsledky ve Středočeském kraji. Zatímco na Praze-západ a východ přišlo více než 75 procent voličů, na Kladensku a Mělnicku to bylo pod 68 procent.
V 10 ze 12 středočeských okresů zvítězil Petr Pavel, jen na Kutnohorsku a Rakovnicku ovládl první kolo Andrej Babiš. V samotném Rakovníku ovšem vyhrál o tři procent P. Pavel, stejně jako v další velkých městech kraje. Výsledek Danuše Nerudové se shodně pohyboval od 13,5 do necelých 15 procent.
Voliči na Kladně nejvíce volili P. Pavla (39,5%, A. Babiš 35,75%). Zde se konalo i první referendum, které mělo rozhodnout o zásadním omezení hazardu ve městě (více v samostatném článku). Zatímco v prezidentských volbách ale hlasovalo přes 62 procent voličů, referenda se zúčastnilo jen 26 procent. Proto je výsledek referenda pro zastupitele nezávazný.
Ve Slaném přišlo přes 66 procent voličů, 41 procent z nich dalo hlas P. Pavlovi, A. Babiš získal 33,59 procenta. Významně vysoká volební účast v kladenském regionu byla v Unhošti (74,21%) a Buštěhradu (74,21), stranou nezůstala nedaleká Hostivice (73,32%), zde dokonce P. Pavel získal 52,35 procenta hlasů (A. Babiš 19,06 %).
Petr Pavel | Andrej Babiš | Danuše Nerudová | Pavel Fischer | |
Benešov | 35,74 | 34,79 | 13,49 | 7,45 |
Beroun | 41,39 | 30,59 | 14,27 | 5,86 |
Kladno | 39,31 | 34,84 | 12,62 | 5,18 |
Kolín | 36,97 | 35,12 | 14,12 | 5,08 |
Kutná Hora | 33,42 | 38,33 | 13,78 | 5,76 |
Mělník | 40,61 | 33,6 | 12,65 | 5,09 |
Mladá Boleslav | 37,58 | 33,25 | 13,58 | 5,83 |
Nymburk | 38,42 | 32,54 | 14,97 | 5,78 |
Praha-východ | 48,53 | 22,91 | 14,54 | 6,83 |
Praha-západ | 51,01 | 20,33 | 14,13 | 7,39 |
Příbram | 36,74 | 33,85 | 14,12 | 6,80 |
Rakovník | 32,24 | 39,78 | 13,43 | 5,49 |
Petr Pavel | Andrej Babiš | Danuše Nerudová | Pavel Fischer | |
Kladno | 39,35 | 35,75 | 11,85 | 5,08 |
Slaný | 41,35 | 33,59 | 12,85 | 4,59 |
Rakovník | 37,62 | 34,48 | 13,37 | 5,60 |
Mělník | 43,56 | 30,66 | 12,58 | 5,58 |
Hostivice | 52,35 | 19,06 | 14,00 | 7,46 |
Unhošť | 46,88 | 26,46 | 13,32 | 7,39 |
Buštěhrad | 44,81 | 24,89 | 15,14 | 7,36 |
Sdílet na: